Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 161 m² |
Perceeloppervlakte | 3.800 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00087 |
Vraagprijs | € 425.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 25 januari 2021 |
Laatste wijziging | Dinsdag 2 februari 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden |
Bouwperiode | 2003 |
Dakbedekking | Bitumen Kunststof |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 3.800 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 161 m² |
Woonkameroppervlakte | 42 m² |
Keukenoppervlakte | 24,62 m² |
Inhoud | 6.359 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 1.213,8 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan drukke weg Bedrijventerrein Grootschalige Detailhandels Vestigingen (GDV) Nabij snelweg Open ligging |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2003 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 20 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Emlichheim 19 10L03 | Emlichheim 19 10L03 |
Perceeloppervlakte | 3.800 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.